労働者派遣法に基づく情報開示
| 派遣労働者数 | 48人(月平均) |
|---|---|
| 派遣先実績 | 11社 |
| 派遣料金 | 54万3千円(月平均) |
| 派遣賃金 | 33万1千円(月平均) |
| 教育訓練 |
・ヒューマンスキル研修
・テクニカルスキル研修 ・情報セキュリティ研修 |
| マージン率 | 30% |
| その他 | 社会保険、福利厚生 |
| 派遣労働者数 | 48人(月平均) |
|---|---|
| 派遣先実績 | 11社 |
| 派遣料金 | 54万3千円(月平均) |
| 派遣賃金 | 33万1千円(月平均) |
| 教育訓練 |
・ヒューマンスキル研修
・テクニカルスキル研修 ・情報セキュリティ研修 |
| マージン率 | 30% |
| その他 | 社会保険、福利厚生 |